Assemblaġġi tal-ganċ
Il-Manifattur tal-Hook tal-Krejn Professjonali tiegħek!
Il-ganċijiet tal-krejn overhead huma komponenti ewlenin għall-irfigħ u l-immaniġġjar ta 'materjali, użati ħafna f'fabbriki, mħażen, metallurġija u kostruzzjoni. Il-ganċijiet tal-krejn overhead ta' kwalità-għoli huma b'saħħithom, reżistenti għall-ilbies-, sikuri, u affidabbli, kapaċi jżommu tħaddim stabbli taħt tagħbijiet għoljin. Bħala manifattur professjonali tal-ganċ tal-krejn, noffru varjetà ta 'speċifikazzjonijiet u disinji personalizzati biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' diversi tagħmir ta 'rfigħ u niżguraw immaniġġjar effiċjenti u sikur tal-materjal.
-
Suspensjoni tal-Krejn GanċIs-sospensjoni tal-ganċ tal-krejn hija mezz ewlieni għall-irfigħ u t-trasport ta 'oġġetti tqal fuqŻid mal-Inkjesta
-
Heavy Lifting HookIl-ganċ tal-irfigħ tqil bil-ġewż huwa ġewż jew tip ieħor ta 'apparat ta' twaħħil installat fuq ganċŻid mal-Inkjesta
Għaliex Agħżelna
Servizz personalizzat
Nistgħu nipprovdu disinn u soluzzjonijiet personalizzati skont il-ħtiġijiet speċifiċi tal-klijenti.
Esperjenza Rikka
B'għexieren ta 'snin ta' produzzjoni rikka u esperjenza ta 'disinn, aħna impenjati li nipprovdu servizzi professjonali effiċjenti u ta' valur lil kull klijent.
Kontroll tal-Kwalità
Mill-materja prima sal-produzzjoni u l-ipproċessar, l-ispezzjoni finali u l-kunsinna, nimplimentaw kontroll strett tal-kwalità f'kull rabta biex niżguraw l-istabbiltà dejjiema u l-affidabbiltà tal-kwalità tal-prodott.
Suq tal-Bejgħ
Il-prodotti tagħna huma esportati lejn pajjiżi u reġjuni inklużi l-Indja, l-Istati Uniti, il-Brażil, il-Pakistan, in-Niġerja, il-Bangladexx, ir-Russja, il-Messiku, il-Ġappun, il-Filippini, l-Etjopja, l-Eġittu, il-Vjetnam, il-Ġermanja, Franza u l-Italja
Introduzzjoni tal-Prodott
Ipproduċi biss prodotti ta'-kwalità għolja.

Ganċ wieħed:
L-aktar tip komuni ta' ganċ, b'forma ta' C- jew U-, struttura ta' driegħ wieħed-, għandu manifattura sempliċi u huwa ħafif, li jagħmilha adattata għal operazzjonijiet ta' rfigħ ta' daqs żgħir jew medju- (eż., 5-50t). Ganċijiet singoli jistgħu jiġu kkategorizzati jew bħala ganċijiet tat-tarjola-inqas (għal sospensjoni diretta tal-braga u disinn issimplifikat) jew ganċijiet mgħammra bit-taljola (għall-distribuzzjoni tat-tagħbija permezz ta 'sistema ta' taljola, adattati għal tagħbijiet akbar).
Ganċ doppju:
Tikkonsisti f'żewġ dirgħajn simetriċi tal-ganċ, li huma mqassma b'mod aktar uniformi u għandhom kapaċità ta' ġarr ta' tagħbija-aktar b'saħħitha. Ħafna drabi jintuża fi krejnijiet ta' tunnellaġġ kbir- (bħal 'il fuq minn 50t) jew f'xenarji ta' rfigħ frekwenti, u jista 'jnaqqas l-użu lokali ta' ganċijiet singoli.


Ganċijiet foloz:
Dawn jutilizzaw proċess ta' forġa ta'-biċċa waħda (bħal-forġa miftuħa jew forġa ta' die) u huma tipikament magħmula minn azzar liga ta'-qawwa għolja (20MnSi, 35CrMo, 42CrMo, eċċ.). Huma għandhom ħbub interni uniformi, proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti, u huma kapaċi jifilħu tagħbijiet ta 'impatt. Huma t-tip ta 'ganċ mainstream.
Kuċċarina Snanar
Dawn huma mibnija bl-iwweldjar flimkien multipli pjanċi tal-azzar oħxon uniformi. Huma adattati għall-irfigħ ta' tunnellaġġi kbar ħafna (eż., aktar minn 200 tunnellata) jew forom speċjali. Pjanċi tal-azzar parzjali jistgħu jiġu sostitwiti għall-manutenzjoni, li jirriżultaw fi spejjeż aktar baxxi iżda żieda fil-piż.

Tqabbil tal-Prodotti
| Oġġetti ta' Tqabbil | Sospensjoni ta' Ganċ Uniku | Sospensjoni Double Hook |
| Disinn strutturali | Punt tad-dendil wieħed, tagħbija indipendenti | Struttura tar-raġġ tal-bilanċ tal-punt ta 'sospensjoni doppja, tqassam it-tagħbija b'mod uniformi |
| Sigurtà | Jiddependi fuq is-saħħa tal-ganċ wieħed | Disinn żejda, żamma temporanja tat-tagħbija f'każ ta 'falliment ta' ganċ wieħed |
| flessibilità | Li jdur liberament, adattat għall-irfigħ dinamiku | Angolu fiss, adattat għal panning stabbli |
| Diffikultà ta' Manutenzjoni | Faċli (komponent wieħed) | Kumpless (jeħtieġ li tikkalibra l-ganċijiet doppji b'mod sinkroniku) |
Tpinġija

Proprjetajiet mekkaniċi
| Il-ganċijiet huma maqsuma f'5 gradi ta 'saħħa skond il-proprjetajiet mekkaniċi tagħhom. | ||||||||
| Qawwa Livell |
Azzar Strutturali | azzar liga | ||||||
| Rendiment ta' Fuq (ReH) jew Qawwa tal-Prova (Rp0.2)/ MPa |
Enerġija ta' assorbiment ta' impatt Akv(ISO-V)/J | Rendiment ta' Fuq (ReH) jew Qawwa tal-Prova (Rp0.2)/ Mpa |
Enerġija ta' assorbiment ta' impatt Akv(ISO-V)/J | |||||
| +20 grad | -20 grad | +20 grad | -20 grad | |||||
| Vertikali | Orizzontali | Vertikali | Orizzontali | Vertikali | Vertikali | |||
| M | 235 | (55) | (31) | 39 | 21 | - | - | - |
| P | 315 | - | - | - | ||||
| (S) | 390 | 390 | (35) | 27 | ||||
| T | - | - | 490 | (35) | 27 | |||
| (V) | - | - | 620 | (30) | 27 | |||
| L-ittestjar tal-enerġija tal-impatt għandu jsir f'-20 grad. Il-valuri tal-enerġija tal-impatt mogħtija fil-parentesi huma għal referenza biss. Nota 1: Evita li tuża l-gradi tas-saħħa fil-parentesi kull meta jkun possibbli. |
||||||||
Kapaċità ta 'rfigħ
| Ara t-tabella għall-kapaċitajiet ta 'rfigħ ta' diversi ganċijiet f'livelli ta 'saħħa differenti u livelli ta' tħaddim tal-mekkaniżmu. Skont GB/T 3811, kapaċitajiet ta 'rfigħ inqas minn 0.1t u akbar minn 500t mhumiex elenkati fit-tabella. Jekk meħtieġ, dawn il-kapaċitajiet jistgħu jiġu estiżi bl-użu tas-sistema ta 'prijorità R10. |
||||||||||||
| Livell ta' saħħa | Livell ta' xogħol istituzzjonali (skond GB/T 3811) | Livell ta' saħħa | ||||||||||
| M | - | - | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M | |
| P | - | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | P | |
| (S) | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | - | (S) | |
| T | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | - | - | - | - | T | |
| (V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | - | - | - | - | - | (V) | |
| ganċ | Kapaċità ta 'rfigħ/t | ganċ | ||||||||||
| 006 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | - | - | - | - | 006 | |
| 010 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | - | - | 010 | |
| 012 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | - | 012 | |
| 020 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 020 | |
| 025 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 025 | |
| 04 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 04 | |
| 05 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 05 | |
| 08 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 08 | |
| 1 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 1 | |
| 1.6 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 1.6 | |
| 2.5 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2.5 | |
| 4 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4 | |
| 5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 5 | |
| 6 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 6 | |
| 8 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 8 | |
| 10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 10 | |
| 12 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 12 | |
| 16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 16 | |
| 20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 25 | |
| 32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 32 | |
| 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 40 | |
| 50 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 50 | |
| 63 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 63 | |
| 80 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 80 | |
| 100 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 100 | |
| 125 | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 125 | |
| 160 | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 160 | |
| 200 | - | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 200 | |
| 250 | - | - | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 250 | |
| Nota 1: Mekkaniżmi b'livell ta' ħidma aktar baxx minn M3 huma kkunsidrati M3. Nota 2: Ganċijiet bi gradi ta' saħħa T u V mhumiex rakkomandati għall-użu fi krejnijiet metallurġiċi. |
||||||||||||
Aħna manifatturi u fornituri professjonali ta 'assemblaġġi tal-ganċ fiċ-Ċina, dehru minn prodotti ta' kwalità u prezz tajjeb. Jekk jogħġbok mistrieħ assigurat li tixtri assemblaġġi ta 'ganċ customizable mill-fabbrika tagħna. Għal speċifikazzjonijiet u informazzjoni dwar il-manutenzjoni, ikkuntattjana issa.







